sportsregions
Envie de participer ?

Quelques chiffres suite à la phase 1: le club compte 35 licenciés dont 18 joueurs pour nos compétitions et dont 11 jeunes // Meilleures progressions: Jeff Artige avec + 87 et Pacome Réto avec + 66 // Meilleure performance: Jeff Artige avec + 17 en battant un 834 // Le + compétiteur: Morgan Cloarec avec 33 matches joués // Ci-dessous, le tableau du classement de nos 18 joueurs avec une licence "compétition" pour aborder la phase 2.

Classements  joueurs  phase 2 / saison 2016-2017
Classements phase 2 / saison 2016-2017
Rang Joueurs Pts début  phase 1 Progression Pts début phase 2 catégorie n° licence
1 QUENDO Gildas 986 + 52 1038 vétéran 3 3531018
2 RIVIER Pascal 966 - 3 963 vétéran 2 5610442
3 LECHEVALLIER Olivier 973 - 20 953 vétéran 2 5615832
4 MULOT Jessy 917 - 16 901 sénior 5320750
5 GUEHARD Laurent 879 + 1 880 vétéran 2 5612206
6 CLOAREC Morgan 618 + 32 650 vétéran 2 5616017
7 DROALEN Anne 679 - 40 639 junior 2 5615923
8 CAPPE Alain 614 + 1 615 vétéran 4 569550
9 ARTIGE Jean-François 509 + 87 596 vétéran 3 568354
10 BOUTAUD Jean-Pierre 585 0 585 vétéran 1 5620728
11 RETO Pacome 500 + 66 566 minime 1 5620200
12 RETO Christophe 524 + 25 549 vétéran 2 5619295
13 ARTIGE Clément 500 0 500 minime 2 5620837
14 PHEULPIN Mathis 500 0 500 cadet 1 5621105
15 FORTIN François 500 0 500 vétéran 3 5617586
16 DUGRE Bruno 500 0 500 vétéran 1 5620209
17 BOUDIER Gérard 500 0 500 vétéran 4 5615424
18 FAURE Jordan 500 0 500 sénior 5615421

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.