sportsregions
Envie de participer ?
Références des licences  compétitions
Références licences "compétitions" - 07560013 Presqu'ile TT Quiberon
Nom Prénom Numéro Type Médical Points Catégorie
Rivier Pascal 5615832 tradi oui 981 V2
Lechevallier Olivier 5610442 tradi oui 981 V2
Quendo Gildas 3531018 tradi oui 881 V3
Guehard Laurent 5612206 tradi oui 880 V2
Cantillion Eric 7819012 tradi oui 818 V2
Droalen Anne 5616017 tradi oui 713 V1
Boutaud Jean-Pierre 568354 tradi oui 658 V3
Cappe Alain 569550 tradi oui 631 V4M
Cloarec Morgan 5615923 tradi oui 507 J1
Reto Christophe 5619295 tradi oui 500 V2
Fortin François 5617586 tradi oui 500 V3
Boudier Gérard 5615424 tradi oui 500 V4M

 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.